索引号: | 014051298/2022-00044 | ||
发布机构: | 市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2022-08-01 |
信息名称: | 民生价格监测(2022-8-1) | ||
文号: | 发布日期: | 2022-08-01 |
民生价格监测(2022-8-1)
徐州市民生价格监测价格监测表 | ||||||||||||||||||
日期:2022-08-01 | ||||||||||||||||||
填报单位:徐州市价格监测中心 | ||||||||||||||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期平均 | 比上期% | 比上年% | 比年初% | 百惠超市 | 大福源 | 家乐福 | 爱客来 | 解放桥 | 灯塔 | 黄河 | 奎园 | 苏北 | 杨庄 | 圭山 | 民祥 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.55 | -0.39 | 2 | -0.39 | 2.50 | 2.58 | 3.15 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 |
特一粉 | 六朝松 | 袋/50斤 | 103.50 | -1.43 | 10.53 | 7.25 | 98 | 105 | 103 | 108 | ||||||||
特一粉 | 六朝松 | 袋/10斤 | 27.47 | -0.22 | -0.90 | -1.58 | 27.70 | 32.60 | 31.90 | 25 | 27 | 28 | 27 | 23 | 25 | |||
特一粉 | 华升 | 袋/50斤 | 99.50 | -0.21 | 11.32 | 3.96 | 98 | 98 | 97 | 96 | 105 | 106 | 98 | 98 | ||||
精制挂面 | 六朝松(中粗) | 包(450g) | 5.90 | 1.72 | 55.67 | 53.25 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 4 | |||||
黄豆 | 中等 | 元/500克 | 4.84 | -3.78 | 4.99 | 4.09 | 5.90 | 5.90 | 4.98 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.80 | -4.09 | 7.59 | 8.8 | 6.90 | 6.90 | 4.98 | 7.50 | 6 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7 | 6 | 8 | |
红豆 | 中等 | 元/500克 | 8.78 | -0.11 | 3.66 | -2.55 | 8.80 | 8.80 | 6.98 | 8.50 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8.50 | 9 | 9 | |
玉米粉 | 中等 | 元/500克 | 2.56 | -0.78 | -16.61 | -7.91 | 2.80 | 2.80 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5L | 86 | 0 | 109 | 109 | 75 | 75 | 90 | 81 | 80 | 70 | 85 | |||||
大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.04 | 1.00 | 13.53 | 10.22 | 6.20 | 5.80 | 6.50 | 5.70 | 6 | |||||||
色拉油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.95 | 1.19 | 9.58 | 6.25 | 6.20 | 5.80 | 5.80 | 6 | ||||||||
福临门大豆油 | 桶装无营养添加 | 元/5L | 61.83 | -0.55 | 17.19 | 14.58 | 65 | 60 | 61 | 55 | 65 | 65 | ||||||
金龙鱼大豆油 | 桶装营养无添加 | 元/5L | 62.74 | -1.37 | 15.82 | 10.11 | 64.90 | 65 | 60 | 60 | 64 | 58 | 65 | 65 | ||||
福临门调和油 | 一级桶装 | 元/5L | 69.63 | -0.49 | 5.37 | 1.24 | 69.90 | 72.90 | 70 | 70 | 60 | 75 | ||||||
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5L | 71.74 | 0 | 8.89 | 5.97 | 79.90 | 68.90 | 69.90 | 69.90 | 75 | 72 | 70 | 71.50 | 70 | 67 | 75 | |
鲁花花生油 | 一级桶装 | 元/5L | 152.04 | 0 | -2.18 | -2.49 | 159 | 159.90 | 155 | 159.50 | 148 | 148 | 150 | 148 | 155 | 145 | 145 | |
胡姬花花生油 | 一级桶装 | 元/5L | 154.48 | 0 | 3.80 | 4.57 | 159 | 149.90 | 149 | 146 | 178 | 145 | ||||||
玉米油 | 桶装 一级压榨 | 元/5L | 76.97 | 0 | 5.54 | 6.61 | 79.90 | 79.90 | 77 | 70 | 75 | 80 | ||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.67 | -0.43 | 28.39 | 23.77 | 20.80 | 22.80 | 18.80 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 19 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 19.13 | -2.79 | 35.58 | 26.10 | 19.80 | 21.80 | 18.80 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 18.13 | -3.31 | 31.09 | 21.68 | 17.80 | 18.80 | 16.80 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
鲜猪肉 | 肋排(小排) | 元/500克 | 31.64 | -3.95 | 14.31 | 27.17 | 35.80 | 37.80 | 28.80 | 32 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.64 | -0.54 | -1.91 | -1.91 | 53.80 | 40 | 44 | 42 | 43 | 38 | 42 | 40 | 41 | |||
鲜牛肉 | 新鲜去骨腿肉 | 元/500克 | 42.66 | -0.47 | -3.85 | -3.64 | 53.80 | 41.80 | 40 | 44 | 42 | 43 | 38 | 41 | 42 | 41 | ||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.66 | 0.41 | 2.53 | 1.46 | 53.80 | 69.80 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 46 | ||
鲜羊肉 | 本地新鲜去骨 | 元/500克 | 49.87 | -0.44 | -4.26 | -2.41 | 55 | 42.80 | 55 | 53 | 50 | 50 | 50 | 40 | 53 | |||
鲜羊肉 | 本地新鲜带骨 | 元/500克 | 40.50 | -0.81 | -2.20 | -0.49 | 43 | 40 | 40 | 40 | 35 | 45 | ||||||
冻羊肉 | 外地冷冻去骨 | 元/500克 | 45 | 0 | 9.76 | 9.76 | 45 | |||||||||||
草公鸡 | 活草公鸡 | 元/500克 | 18.50 | 5.71 | 15.63 | 15.63 | 17 | 20 | ||||||||||
草母鸡 | 活草母鸡 | 元/500克 | 25 | 25 | 31.58 | 25 | 25 | |||||||||||
肉鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 9.76 | -0.71 | -0.71 | -4.03 | 10.80 | 11.80 | 10 | 10 | 10 | 8.50 | 9.50 | 7.50 | ||||
活肉鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 7 | 0 | -9.68 | -9.68 | 7 | |||||||||||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.38 | 0.19 | -31.98 | 8.69 | 4.80 | 5.70 | 4.98 | 5.30 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 5.40 | |
鸡蛋 | 新鲜完整(草鸡蛋) | 元/500克 | 6.92 | -1.42 | 3.28 | 4.06 | 6.30 | 6.39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.50 | 7 | ||
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.03 | 0 | -26.29 | -3.22 | 15.80 | 12.60 | 8.98 | 8 | 8 | 7.50 | 8 | 7 | 8 | 7.50 | 8 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 6.67 | -3.47 | -27.42 | -16.63 | 8.80 | 10.80 | 6.80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.50 | 6.50 | 5 | 6 | |
白鲢 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 4.50 | 0 | -10.00 | -10.00 | 4.50 | |||||||||||
花鲢 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 9.75 | -1.12 | -8.36 | 11.05 | 15.80 | 10.98 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | |||
鳊鱼 | 活 500克左右一条 | 元/500克 | 9.49 | -11.23 | -17.91 | 3.04 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8.50 | 9.50 | |
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 8.75 | 5.17 | -22.08 | -7.80 | 11.80 | 13.60 | 7.88 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 11.41 | 0 | 34.71 | 36.97 | 21.90 | 10.80 | 10 | 15 | 10 | 12 | 7 | 10 | 6 | |||
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 25.63 | -6.63 | -3.76 | -3.76 | 26.90 | 28 | 22 | |||||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 1.78 | 13.65 | -0.87 | 3.98 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 4 | ||||||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | -7.88 | -15.08 | 2.01 | 2.98 | 1.98 | 2.99 | 2.08 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | -7.74 | 6.90 | -2.52 | 1.08 | 0.98 | 1.08 | 0.88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.60 | 2 | 1.50 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | -6.04 | 8.81 | 34.08 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.48 | 4 | 3.50 | 4 | 4.50 | 3.50 | 5 | 3.50 | 3.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | -12.64 | 25.41 | -18.10 | 2.98 | 3.98 | 6.50 | 1.68 | 4 | 3.50 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 2 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 0 | 8.03 | -13.95 | 0.99 | 0.88 | 1.18 | 0.68 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | -8.61 | 17.95 | -16.11 | 2.38 | 2.88 | 5.50 | 1.28 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.60 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | -6.15 | 30.25 | -33.58 | 3.58 | 3.58 | 5.80 | 1.98 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | -1.24 | 29.19 | 14.35 | 1.98 | 1.98 | 3.99 | 1.18 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | -1.92 | 15.91 | -3.04 | 1.98 | 1.98 | 4 | 1.68 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | -20 | 44.89 | -26.88 | 3.58 | 5.98 | 2.78 | 3.50 | 11 | 4.50 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | ||
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | -8.46 | 108.37 | 7.10 | 3.98 | 6.98 | 3.78 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5.50 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | -5.71 | 100 | 9.06 | 5.98 | 7.80 | 5.98 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | -2.20 | 26.86 | -6.72 | 1.58 | 1.58 | 3.98 | 0.98 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 | -1.74 | -4.31 | -8.12 | 6.58 | 6.98 | 7.90 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | -0.95 | 10.34 | 4.39 | 4.98 | 7.60 | 3.98 | 5 | 5 | 5 | 6.50 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | -6.56 | 20.25 | -30.66 | 2.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | 1.85 | 14.88 | 24.29 | 4.58 | 3.98 | 7.90 | 2.28 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4 | 2.50 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 1.40 | 29.94 | 9.05 | 1.58 | 1.58 | 4.90 | 1.18 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 1.80 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | -1.23 | 22.90 | -18.69 | 1.10 | 1.58 | 1.10 | 0.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1.30 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 2.53 | 11.54 | 14.04 | 1.98 | 1.28 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 0 | 13.66 | 16.20 | 1.98 | 1.28 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | 0.57 | -20.27 | 50.57 | 5.50 | 4.98 | 3.98 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.50 | 4 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | -3.63 | 74.79 | 72.80 | 5.98 | 5.98 | 6.98 | 4.28 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.50 | 6 | 5.50 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | -0.35 | 5.58 | 4.80 | 5.58 | 4.98 | 7.90 | 4.18 | 6 | 5.50 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 3.14 | -0.76 | 17.61 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 2.98 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 4 | 4.50 | 3.50 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.69 | 1.57 | 20.22 | 16.33 | 9.80 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | |||||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 0 | 51.96 | 39.80 | 4.98 | 4.98 | 6 | 8 | 10 | 8 | ||||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | -9.85 | 30.79 | -29.93 | 4.58 | 4.80 | 3.98 | 2.08 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | -2.18 | 37.73 | -39.57 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 3 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | -1.76 | -13.71 | -18.43 | 4.58 | 2.58 | 3.98 | 3.98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.50 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | -4.26 | -36.75 | -24.65 | 3.58 | 2.98 | 2.58 | 2.68 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.50 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 9.42 | 0 | 45.82 | 47.42 | 5.98 | 6.98 | 13 | 12 | 8 | 8 | 12 | |||||
香蕉 | 国产 一级 | /500克 | 3.21 | 0.63 | 21.13 | 9.56 | 5.58 | 3.98 | 1.98 | 3 | 3 | 3.50 | 3.30 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | 1.95 | -5.80 | 2.09 | -43.48 | 2.98 | 1.48 | 2 | 2 | 1.80 | 1.80 | 2 | 1.80 | 2 | 1.60 | ||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.31 | 0 | 20.41 | 22.63 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4.50 | |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 3.88 | -9.13 | 28.90 | 23.96 | 6.98 | 3.99 | 2.48 | 4 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 2.50 | |||
酱油 | 当地主销(海天瓶装生抽)500ML | 元/瓶 | 7.21 | 0.56 | 8.26 | 6.19 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.50 | 7 | 8 | 7 |
醋 | 当地主销(瓶装恒顺香醋)500ML | 元/瓶 | 6.29 | 0 | 0.64 | 5.18 | 6 | 8.50 | 6.50 | 6.50 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/250克 | 1.74 | -3.87 | -7.94 | -9.38 | 2 | 1 | 1.70 | 1.70 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
味精(太太乐) | 袋装 | 元/500克 | 12.28 | -1.13 | -2.62 | -6.69 | 13 | 11 | 13.90 | 13.90 | 13 | 14 | 5 | 10 | 15 | 14 | ||
鸡精 | 袋装 | 元/500克 | 17.86 | 4.51 | 1.77 | -0.06 | 17.90 | 25.60 | 18.50 | 18.50 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | |
绵白糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 5.58 | 5.88 | -9.42 | -9.42 | 6 | 8.40 | 6.20 | 6.20 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||
白砂糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 5.68 | 4.80 | -6.27 | -6.27 | 6 | 8 | 6.90 | 6.90 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||
红糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 6.11 | 4.80 | -0.65 | -1.61 | 6.50 | 8.40 | 6.80 | 6.80 | 5 | 5 | 4 | 7.50 | 5 | |||
牛奶 | 纯牛奶(蒙牛利乐枕袋装240ml) | 元/袋 | 2.67 | 2.69 | 0.75 | 8.98 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | |||||||||
牛奶 | 光明纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.85 | 0 | 12.65 | 6.74 | 2.60 | 3.10 | ||||||||||
奶粉(贝因美) | 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | 79 | -18.56 | -18.56 | 79 | ||||||||||||
奶粉(惠氏、雅培) | 进口三段幼儿配方牛奶粉盒装 400克 | 元/盒 | 76 | -13.64 | -13.64 | 76 | ||||||||||||
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.98 | 5.67 | 15.06 | 9.56 | 4.60 | 2.90 | 2.78 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.22 | 5.57 | 13.38 | 9.90 | 4.90 | 2.69 | 2.78 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | |
内酯豆腐 | 散装 | 元/500克 | 2.47 | 0 | 2.07 | -2.76 | 2.38 | 2.38 | 3 | 3 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 5.55 | -0.89 | 15.15 | 10.34 | 6 | 4.98 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 7 | ||
百叶 | 散装 | 元/500克 | 6.09 | -1.14 | 8.56 | 6.10 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6 | 7.50 | 5.50 | 4.50 | |||||
矿泉水 | 瓶装 550ml(农夫山泉) | 元/瓶 | 1.60 | 0 | -8.57 | -6.43 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L(可口可乐) | 元/瓶 | 7.08 | -0.70 | 0.71 | 1.87 | 7.20 | 6.90 | 7.10 | 7.10 | ||||||||
饼干(达能闲趣) | 袋装100克 | 元/袋 | 4.07 | -0.73 | -3.78 | -3.78 | 4 | 4.10 | 4.10 | |||||||||
方便面 | 袋装110克左右(康师傅红烧牛肉) | 元/袋 | 2.68 | 1.13 | 4.28 | 7.63 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | |||||||
液化气 | 14.5公斤/罐 | 元/罐 | 140 | 0 | 21.74 | 0 | 140 |
附件下载:
视频:
相关报道:
相关文件:
相关专题:
图解:
解读: