索引号: | 014051298/2022-00039 | ||
发布机构: | 市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2022-07-11 |
信息名称: | 民生价格监测(2022-7-11) | ||
文号: | 发布日期: | 2022-07-11 |
民生价格监测(2022-7-11)
徐州市民生价格监测价格监测表 | ||||||||||||||||||
日期:2022-07-11 | ||||||||||||||||||
填报单位:徐州市价格监测中心 | ||||||||||||||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期平均 | 比上期% | 比上年% | 比年初% | 百惠超市 | 大福源 | 家乐福 | 爱客来 | 解放桥 | 灯塔 | 黄河 | 奎园 | 苏北 | 杨庄 | 圭山 | 民祥 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 | 0 | 1.18 | 0.39 | 2.60 | 2.58 | 2.58 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 3 | 2.40 | ||
特一粉 | 六朝松 | 袋/50斤 | 101.33 | -4.18 | 8.21 | 5.01 | 100 | 102 | 102 | |||||||||
特一粉 | 六朝松 | 袋/10斤 | 26.66 | 0 | -3.82 | -4.48 | 27.70 | 31.90 | 26 | 25 | 28 | 25 | 23 | |||||
特一粉 | 华升 | 袋/50斤 | 99.43 | 0 | 11.24 | 3.89 | 98 | 100 | 98 | 98 | 102 | 102 | 98 | |||||
精制挂面 | 六朝松(中粗) | 包(450g) | 6.13 | 0 | 61.74 | 59.22 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5 | ||||||
黄豆 | 中等 | 元/500克 | 4.71 | 0 | 2.17 | 1.29 | 5.90 | 4.98 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.88 | 0 | 10.43 | 10.08 | 6.90 | 4.98 | 7.50 | 6 | 7 | 7.50 | 7.50 | 8 | 6.50 | |||
红豆 | 中等 | 元/500克 | 8.64 | 0 | 6.01 | -4.11 | 8.80 | 6.98 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | |||
玉米粉 | 中等 | 元/500克 | 2.59 | 0 | -15.64 | -6.83 | 2.80 | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||
大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.05 | -1.31 | 13.72 | 10.40 | 6.50 | 5.80 | 6.50 | 5.40 | ||||||||
色拉油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.93 | -1.17 | 9.21 | 5.89 | 6.50 | 5.80 | 5.50 | |||||||||
福临门大豆油 | 桶装无营养添加 | 元/5L | 64 | -0.39 | 26.63 | 18.61 | 67 | 60 | 63 | 65 | 65 | |||||||
金龙鱼大豆油 | 桶装营养无添加 | 元/5L | 65.41 | -0.11 | 20.75 | 14.79 | 64.90 | 65 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
福临门调和油 | 一级桶装 | 元/5L | 69.16 | 0.30 | 7.86 | 0.55 | 69.90 | 72.90 | 70 | 70 | 63 | |||||||
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5L | 71.02 | 0.08 | 7.80 | 4.90 | 79.90 | 68.90 | 69.90 | 75 | 72 | 70 | 71.50 | 65 | 67 | |||
鲁花花生油 | 一级桶装 | 元/5L | 152.43 | -0.37 | -1.93 | -2.24 | 159 | 159.90 | 159 | 148 | 148 | 150 | 148 | 155 | 145 | |||
胡姬花花生油 | 一级桶装 | 元/5L | 162.33 | 0 | 9.07 | 9.88 | 159 | 150 | 178 | |||||||||
玉米油 | 桶装 一级压榨 | 元/5L | 76.27 | 0.20 | 4.58 | 5.64 | 79.90 | 79.90 | 75.80 | 77 | 70 | 75 | ||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.62 | 0 | 28.47 | 23.47 | 20.80 | 17.80 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | |||
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 19.84 | 0 | 34.60 | 30.78 | 19.80 | 17.80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 18.82 | 0 | 29.70 | 26.31 | 17.80 | 12.60 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 18 | 20 | |||
鲜猪肉 | 肋排(小排) | 元/500克 | 32.33 | 0 | 19.96 | 29.94 | 39.80 | 26.80 | 32 | 28 | 30 | 35 | 35 | 32 | ||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.11 | 0 | -0.83 | -0.83 | 53.80 | 40 | 42 | 43 | 38 | 43 | 42 | |||||
鲜牛肉 | 新鲜去骨腿肉 | 元/500克 | 43.26 | 0 | -0.94 | -2.28 | 53.80 | 40 | 42 | 43 | 39 | 42 | 43 | |||||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.26 | 0 | -1.91 | -3.54 | 53.80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
鲜羊肉 | 本地新鲜去骨 | 元/500克 | 49.67 | 0 | -3.63 | -2.80 | 55 | 53 | 45 | 50 | 50 | 45 | ||||||
鲜羊肉 | 本地新鲜带骨 | 元/500克 | 39.60 | 0 | -5.35 | -2.70 | 43 | 40 | 35 | 40 | 40 | |||||||
冻羊肉 | 外地冷冻去骨 | 元/500克 | 45 | 0 | 8.43 | 9.76 | 45 | |||||||||||
草公鸡 | 活草公鸡 | 元/500克 | 17.50 | 0 | 9.38 | 9.38 | 15 | 20 | ||||||||||
草母鸡 | 活草母鸡 | 元/500克 | 20 | 0 | 5.26 | 0 | 20 | |||||||||||
肉鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 9.95 | 0 | 4.63 | -2.16 | 10.80 | 11.80 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9.50 | 7.50 | ||||
活肉鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 6.50 | 0 | -16.13 | -16.13 | 6.50 | |||||||||||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.09 | 0.20 | -31.40 | 2.83 | 4.50 | 4.58 | 5.10 | 5.20 | 5 | 5.30 | 5.40 | 5.20 | 5.50 | |||
鸡蛋 | 新鲜完整(草鸡蛋) | 元/500克 | 6.99 | 0 | 9.22 | 5.11 | 6.60 | 6.39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.40 | 7 | 7.50 | |||
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.64 | 0 | -28.89 | -7.40 | 15.80 | 7.98 | 8 | 7.50 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.50 | |||
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 6.54 | -2.53 | -33.54 | -18.25 | 9.90 | 6.98 | 6 | 5.50 | 6 | 6 | 6 | 7.50 | 5 | |||
白鲢 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | ||||||||||||||||
花鲢 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 10.29 | -0.58 | -12.5 | 17.20 | 15.80 | 10.98 | 9 | 10 | 9.50 | 10 | 10 | 7 | ||||
鳊鱼 | 活 500克左右一条 | 元/500克 | 9.14 | -1.30 | -20.24 | -0.76 | 15.80 | 7.80 | 9 | 8 | 8.50 | 8 | 9 | 7 | ||||
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 8.64 | -1.26 | -24.61 | -8.96 | 12.80 | 7.98 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 10.54 | 0 | 24.44 | 26.53 | 10.80 | 10 | 15 | 10 | 12 | 6 | 10 | |||||
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 27.45 | 0 | 3.08 | 3.08 | 26.90 | 28 | ||||||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 0 | 21.76 | 1.73 | 3.98 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | |||||||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 1.17 | 43.15 | 15.77 | 2.98 | 2.58 | 2.98 | 4 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3 | 2.50 | 4 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | -4.68 | 26.36 | 2.52 | 0.99 | 1.14 | 0.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | ||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | -4.40 | 48.09 | 30.34 | 3.38 | 1.98 | 2.98 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 3.50 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 7.92 | 94.76 | -11.85 | 3.58 | 2.58 | 1.78 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | ||
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.57 | -1.26 | 24.60 | -8.72 | 0.65 | 0.98 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | -2.54 | 17.35 | -30.09 | 1.98 | 1.68 | 0.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 5.03 | 28.81 | -43.19 | 3.58 | 2.98 | 1.28 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 0 | 30.86 | 9.57 | 1.98 | 1.98 | 1.48 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | -3.31 | 11.96 | -11.03 | 1.98 | 1.98 | 1.48 | 3 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 7.34 | 82.87 | -38.28 | 3.58 | 3.98 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4 | ||||
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | 8.15 | 121.08 | -3.01 | 2.98 | 2.58 | 7 | 4 | 4.50 | 4.50 | 6.50 | 4.50 | 4 | |||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 2.67 | 71.75 | -12.83 | 2.98 | 3.98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | -2.79 | 44.14 | -12.18 | 1.58 | 1.14 | 1.18 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2 | 2 | 2.50 | ||
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | -4.09 | 0 | -13.44 | 6.98 | 7.98 | 4.18 | 6.50 | 4.50 | 4 | 7 | 3.50 | 7 | 7 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | -3.39 | 2.76 | -3.39 | 4.98 | 4.58 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | -1.96 | 35.14 | -27.01 | 2.48 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | ||||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 3.19 | 30.55 | 27.97 | 4.98 | 4.58 | 4.28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3.50 | 5 | 5 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 0 | 1.19 | -14.57 | 1.58 | 0.98 | 0.98 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | -3.80 | 37.21 | -10.61 | 1.18 | 2.58 | 0.98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | ||
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 0 | 8.79 | 11.24 | 1.98 | 1.38 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1 | 2 | 2.50 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 0 | 12.02 | 14.53 | 1.98 | 1.48 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 0.57 | 33.58 | 52.29 | 4.98 | 5.88 | 4.98 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4.50 | 5 | 5 | ||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | -0.83 | 74.13 | 69.69 | 5.98 | 5.98 | 5.48 | 5 | 5.50 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | -1.73 | 13.83 | 4.80 | 4.98 | 4.80 | 3.98 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 0.85 | 34.08 | 6.87 | 3.28 | 2.98 | 2.58 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 3.50 | ||
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.40 | 0 | 27.37 | 12.85 | 9.98 | 9 | 10 | 8 | 10 | |||||||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.59 | 3.13 | 41.11 | 31.80 | 4.98 | 4.98 | 6 | 7 | 10 | |||||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 1.16 | 69.38 | -25.68 | 3.98 | 4.58 | 3.68 | 4.50 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -1.32 | 0.81 | -49.53 | 3.58 | 3.98 | 2.98 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | ||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 0 | -16.01 | -22.45 | 3.98 | 2.58 | 3.98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 0 | -35.32 | -23.08 | 3.58 | 2.98 | 1.98 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3.50 | 4 | 5 | ||
橙子 | 一级 | 元/500克 | 9.57 | 0 | 53.12 | 49.77 | 8.98 | 13 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | |||||
香蕉 | 国产 一级 | /500克 | 3.53 | 0 | 42.91 | 20.48 | 5.58 | 1.88 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | |||
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | 1.95 | 0 | 7.73 | -43.48 | 2.98 | 1.28 | 1.80 | 2.50 | 1.70 | 2 | 2 | 1.80 | 1.50 | |||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.83 | 0 | 31.01 | 34.64 | 5.98 | 4.98 | 5 | 7 | 5 | 6.50 | 7 | 5 | 6 | |||
梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 6.25 | 0 | 117.01 | 99.68 | 7.98 | 3.78 | 8 | 5 | 6.50 | |||||||
酱油 | 当地主销(海天瓶装生抽)500ML | 元/瓶 | 6.89 | 0 | -6.77 | 1.47 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
醋 | 当地主销(瓶装恒顺香醋)500ML | 元/瓶 | 6.06 | 0 | -3.04 | 1.34 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/250克 | 1.80 | 0 | -10.45 | -6.25 | 2 | 1.70 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
味精(太太乐) | 袋装 | 元/500克 | 11.84 | 0 | -0.92 | -10.03 | 13 | 13.90 | 13 | 14 | 5 | 10 | 14 | |||||
鸡精 | 袋装 | 元/500克 | 17.18 | 0 | -2.61 | -3.86 | 17.90 | 18.50 | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | ||||
绵白糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 5.17 | 0 | -17.94 | -16.07 | 6 | 6.20 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
白砂糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 5.27 | 0 | -15 | -13.04 | 6 | 6.90 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
红糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 5.55 | 0 | -9.76 | -10.63 | 6.50 | 6.80 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||
牛奶 | 纯牛奶(蒙牛利乐枕袋装240ml) | 元/袋 | 2.70 | 0 | 12.03 | 10.20 | 2.70 | |||||||||||
牛奶 | 光明纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.10 | 0 | 14.81 | 16.10 | 3.10 | |||||||||||
奶粉(贝因美) | 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | ||||||||||||||||
奶粉(惠氏、雅培) | 进口三段幼儿配方牛奶粉盒装 400克 | 元/盒 | ||||||||||||||||
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.93 | 0 | 13.13 | 7.72 | 2.90 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | ||||
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.15 | 0 | 10.92 | 7.51 | 2.69 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | ||||
内酯豆腐 | 散装 | 元/500克 | 2.55 | 0 | 5.37 | 0.39 | 2.38 | 3 | 3 | 2.50 | 1.50 | 3 | 2.50 | |||||
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 5.56 | 0 | 15.35 | 10.54 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | ||||
百叶 | 散装 | 元/500克 | 6.13 | 0 | 9.27 | 6.79 | 6.30 | 6.50 | 6 | 7.50 | 5.50 | 5 | ||||||
矿泉水 | 瓶装 550ml(农夫山泉) | 元/瓶 | 1.60 | 0 | -10.61 | -6.43 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L(可口可乐) | 元/瓶 | 7.15 | 0 | 1.71 | 2.88 | 7.20 | 7.10 | ||||||||||
饼干(达能闲趣) | 袋装100克 | 元/袋 | 4.10 | 0 | -3.07 | -3.07 | 4.10 | |||||||||||
方便面 | 袋装110克左右(康师傅红烧牛肉) | 元/袋 | 2.70 | 0 | 5.06 | 8.43 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | |||||||||
液化气 | 14.5公斤/罐 | 元/罐 | 137.50 | 0 | 25.00 | -1.79 | 140 | 135 |
附件下载:
视频:
相关报道:
相关文件:
相关专题:
图解:
解读: