索引号: | 014051298/2022-00038 | ||
发布机构: | 市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2022-07-04 |
信息名称: | 民生价格监测(2022-7-4) | ||
文号: | 发布日期: | 2022-07-04 |
民生价格监测(2022-7-4)
徐州市民生价格监测价格监测表 | ||||||||||||||||||
日期:2022-07-04 | ||||||||||||||||||
填报单位:徐州市价格监测中心 | ||||||||||||||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期平均 | 比上期% | 比上年% | 比年初% | 百惠超市 | 大福源 | 家乐福 | 爱客来 | 解放桥 | 灯塔 | 黄河 | 奎园 | 苏北 | 杨庄 | 圭山 | 民祥 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.61 | -0.38 | 2.76 | 1.95 | 2.60 | 2.58 | 3.15 | 2.58 | 2.60 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.50 |
特一粉 | 六朝松 | 袋/50斤 | 110 | 0 | 17.47 | 13.99 | 119 | 108 | 105 | 108 | ||||||||
特一粉 | 六朝松 | 袋/10斤 | 28.53 | 0.46 | 2.92 | 2.22 | 27.70 | 32.60 | 31.90 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | ||||
特一粉 | 华升 | 袋/50斤 | 104.63 | -0.35 | 17.06 | 9.32 | 101 | 108 | 104 | 100 | 103 | 107 | 104 | 110 | ||||
精制挂面 | 六朝松(中粗) | 包(450g) | 6.33 | -1.09 | 67.02 | 64.42 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5 | 6 | 7 | |||||
黄豆 | 中等 | 元/500克 | 4.80 | 1.05 | 4.12 | 3.23 | 5.90 | 5.90 | 4.98 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.98 | 2.05 | 12.22 | 11.68 | 6.90 | 6.90 | 4.98 | 7.50 | 6 | 7 | 7.50 | 7.50 | 8 | 6.50 | 8 | |
红豆 | 中等 | 元/500克 | 8.55 | 0.47 | 7.68 | -5.11 | 8.80 | 8.80 | 6.98 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8.50 | |
玉米粉 | 中等 | 元/500克 | 2.60 | -1.52 | -15.31 | -6.47 | 2.80 | 2.80 | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.60 | 0 | 24.06 | 20.44 | 6.50 | 6.50 | 7 | 6.40 | ||||||||
色拉油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.50 | 0 | 19.71 | 16.07 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
福临门大豆油 | 桶装无营养添加 | 元/5L | 64.70 | -0.32 | 28.02 | 19.90 | 59.90 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | |||||
金龙鱼大豆油 | 桶装营养无添加 | 元/5L | 64.09 | -0.34 | 18.31 | 12.48 | 59.90 | 59.90 | 65 | 66 | 65 | 65 | 63 | 65 | 68 | |||
福临门调和油 | 一级桶装 | 元/5L | 69.63 | -3.02 | 8.09 | 1.24 | 69.90 | 72.90 | 70 | 72 | 63 | 70 | ||||||
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5L | 71.60 | -1.38 | 8.68 | 5.76 | 79.90 | 68.90 | 69.90 | 69.90 | 75 | 80 | 70 | 72 | 65 | 67 | 70 | |
鲁花花生油 | 一级桶装 | 元/5L | 153.17 | -0.06 | -1.33 | -1.77 | 159 | 159.90 | 155 | 159 | 147 | 155 | 150 | 150 | 155 | 145 | 150 | |
胡姬花花生油 | 一级桶装 | 元/5L | 157.38 | 0 | 5.50 | 6.53 | 159 | 149.90 | 150 | 178 | 150 | |||||||
玉米油 | 桶装 一级压榨 | 元/5L | 75.95 | 0.33 | 4.14 | 5.19 | 79.90 | 79.90 | 75.80 | 75 | 80 | 70 | 75 | 72 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.41 | 9.52 | 14.42 | 10.24 | 16.90 | 19.80 | 18.80 | 19 | 18 | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 17 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.42 | 9.22 | 19.40 | 14.83 | 15.98 | 17.80 | 18.80 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 17 | 15 | |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 16.49 | 8.27 | 16.62 | 10.67 | 13.98 | 16.80 | 12.60 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 15 | |
鲜猪肉 | 肋排(小排) | 元/500克 | 28.84 | 4.64 | 10.29 | 15.92 | 32.80 | 33.80 | 25.80 | 29 | 27 | 28 | 30 | 25 | 32 | 25 | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.35 | -0.87 | -0.28 | -0.28 | 53.80 | 40 | 42 | 43 | 38 | 43 | 42 | 45 | ||||
鲜牛肉 | 新鲜去骨腿肉 | 元/500克 | 43.48 | -1.14 | -0.44 | -1.78 | 53.80 | 40 | 42 | 43 | 39 | 42 | 43 | 45 | ||||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.96 | 0 | 3.82 | 2.09 | 53.80 | 69.80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | |||
鲜羊肉 | 本地新鲜去骨 | 元/500克 | 44 | -14.45 | -14.63 | -13.89 | 55 | 53 | 45 | 5 | 50 | 45 | 55 | |||||
鲜羊肉 | 本地新鲜带骨 | 元/500克 | 40.50 | -4.71 | -3.20 | -0.49 | 43 | 40 | 35 | 40 | 40 | 45 | ||||||
冻羊肉 | 外地冷冻去骨 | 元/500克 | 45 | 7.14 | 5.88 | 9.76 | 45 | |||||||||||
草公鸡 | 活草公鸡 | 元/500克 | 17.50 | 2.94 | 9.38 | 9.38 | 15 | 20 | ||||||||||
草母鸡 | 活草母鸡 | 元/500克 | 20 | 0 | 5.26 | 0 | 20 | |||||||||||
肉鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 9.83 | 5.25 | 1.13 | -3.34 | 10.80 | 12.80 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9.50 | 7.50 | ||||
活肉鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 6.50 | 0 | -16.13 | -16.13 | 6.50 | |||||||||||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 4.95 | 0.61 | 10.49 | 0 | 4.50 | 5.70 | 4.38 | 4.90 | 5 | 5 | 5.20 | 5 | 5 | 5 | 4.80 | |
鸡蛋 | 新鲜完整(草鸡蛋) | 元/500克 | 6.80 | 2.26 | 6.25 | 2.26 | 6.60 | 6.39 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.50 | 6 | ||
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.04 | 2.61 | -26.20 | -3.11 | 15.80 | 12.60 | 7.98 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.50 | 7 | 6.50 | ||
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 6.87 | -1.43 | -31.57 | -14.13 | 9.90 | 10.80 | 6.98 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||
白鲢 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | ||||||||||||||||
花鲢 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 10.10 | -1.46 | -15.83 | 15.03 | 15.80 | 10.98 | 8 | 10 | 9.50 | 12 | 7.50 | 7 | ||||
鳊鱼 | 活 500克左右一条 | 元/500克 | 9.54 | 2.03 | -18.88 | 3.58 | 15.80 | 13.80 | 7.80 | 8 | 8.50 | 8.50 | 9 | 7 | 7.50 | |||
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 9.53 | 3.03 | -17.63 | 0.42 | 12.80 | 13.50 | 7.98 | 10 | 8.50 | 9 | 10 | 8.50 | 7 | 8 | ||
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 12.21 | 6.45 | 44.16 | 46.58 | 21.90 | 10.80 | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 8 | ||||
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 27.45 | 7.10 | 3.08 | 3.08 | 26.90 | 28 | ||||||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 2.21 | 19.69 | 0 | 3.58 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | |||||||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 17.71 | 29.15 | 7.05 | 2.99 | 1.98 | 2.28 | 3.48 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 20.83 | 31.82 | 9.43 | 1.28 | 0.88 | 0.88 | 0.98 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.80 | 3 | 1.50 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 24.18 | 16.54 | 13.48 | 2.98 | 1.98 | 1.58 | 2.78 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 41.55 | 75.31 | -9.70 | 4.98 | 4.58 | 1.98 | 2.28 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 2.50 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 4.46 | 27.13 | -4.65 | 1.28 | 0.88 | 1.18 | 1.28 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 6.81 | 13.06 | -23.71 | 2.58 | 2.28 | 2.58 | 0.68 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 3.50 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.13 | 11.20 | -47.73 | 2.58 | 1.98 | 2.58 | 1.38 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 4 | 3 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 8.80 | 30.56 | 12.44 | 1.98 | 1.88 | 1.89 | 1.48 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 3.46 | 4.82 | -9.13 | 2.28 | 1.98 | 1.98 | 1.48 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | 0.59 | 57.41 | -46.88 | 2.98 | 3.58 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 4 | 2 | |||
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 33.59 | 75.88 | -24.73 | 0.98 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 6.50 | 3.50 | 4 | 2 | |||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 5.81 | 70.57 | -3.77 | 2.58 | 9.38 | 4.08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 14.22 | 56.38 | -2.10 | 0.98 | 4.98 | 1.68 | 2 | 2.50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | -0.52 | 3.39 | -14.48 | 6.98 | 4.98 | 7.90 | 6.50 | 5 | 5 | 7 | 3.50 | 6 | 5 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | 2.43 | 5.86 | 1.00 | 4.98 | 4.58 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 12.63 | 40.79 | -21.90 | 2.38 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 3.50 | 2.50 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | 10.39 | 21.30 | 11.02 | 4.58 | 2.58 | 2.29 | 4.18 | 6 | 4.50 | 4 | 5 | 3.50 | 3 | 4 | 3.50 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | 4.52 | -4.14 | -18.59 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 2.75 | 36.50 | -5.56 | 2.58 | 1.98 | 0.98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 | |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | -5.12 | 13.97 | 14.61 | 1.98 | 1.38 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | -2.78 | 16.67 | 17.32 | 1.98 | 1.48 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 3 | 2 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 7.64 | 16.25 | 32.86 | 4.58 | 3.58 | 4.48 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4.50 | 5 | 4 | 3 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | 1.06 | 64.74 | 61.47 | 5.98 | 5.98 | 3.98 | 5.48 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 4.96 | 11.09 | 5.35 | 5.98 | 4.58 | 5.98 | 3.98 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 4.68 | 2.29 | -6.57 | 2.98 | 0.98 | 1.98 | 2.58 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 2.50 | 4 | 3 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.16 | -0.43 | 21.32 | 9.96 | 9.98 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | ||||||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | -0.16 | 30.19 | 21.60 | 4.98 | 4.98 | 6 | 6.50 | 10 | 4 | ||||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 26.25 | 22.19 | -35.37 | 3.98 | 4.65 | 2.28 | 3.68 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 3 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | -9.31 | -3.90 | -43.61 | 3.58 | 3.98 | 2.48 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | 4.44 | -15.74 | -22.81 | 3.98 | 2.58 | 3.98 | 3.18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 1.04 | -37.78 | -23.67 | 3.58 | 2.98 | 2.58 | 1.78 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3.50 | 4 | 4 | 5 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 8.44 | 1.32 | 40.67 | 32.08 | 5.98 | 8.98 | 13 | 6 | 12 | 6 | 9 | 10 | 5 | |||
香蕉 | 国产 一级 | /500克 | 3.67 | -1.08 | 38.49 | 25.26 | 5.58 | 3.98 | 2.98 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.30 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 4 | |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | 1.92 | 10.98 | -4.00 | -44.35 | 2.98 | 1.28 | 1.80 | 2 | 1.70 | 2.30 | 2 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | ||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.63 | 0.36 | 27.38 | 30.02 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 5 | 6 | 5 | 6.50 | 7 | 5 | 6 | 4.50 | |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 5.88 | 2.98 | 98.65 | 87.86 | 7.98 | 3.99 | 3.78 | 8 | 5 | 6.50 | ||||||
酱油 | 当地主销(海天瓶装生抽)500ML | 元/瓶 | 7 | 1.30 | -5.28 | 3.09 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||
醋 | 当地主销(瓶装恒顺香醋)500ML | 元/瓶 | 6.10 | 0.16 | -2.4 | 2.01 | 6 | 6.50 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/250克 | 1.75 | -1.13 | -12.94 | -8.85 | 2 | 1.70 | 1.70 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.60 | ||
味精(太太乐) | 袋装 | 元/500克 | 12.40 | 2.48 | 3.77 | -5.78 | 13 | 13.90 | 13.90 | 13 | 14 | 5 | 14 | |||||
鸡精 | 袋装 | 元/500克 | 17.54 | 2.63 | -0.06 | -1.85 | 17.90 | 18.50 | 18.50 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | |||
绵白糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 5.61 | 3.31 | -10.95 | -8.93 | 6 | 6.20 | 6.20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6.50 | ||||
白砂糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 5.79 | 3.58 | -6.61 | -4.46 | 6 | 6.90 | 6.90 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6.50 | ||||
红糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 6.01 | 4.34 | -2.28 | -3.22 | 6.50 | 6.80 | 6.80 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
牛奶 | 纯牛奶(蒙牛利乐枕袋装240ml) | 元/袋 | 2.60 | 4 | 7.88 | 6.12 | 2.50 | 2.70 | ||||||||||
牛奶 | 光明纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.85 | 9.62 | 5.56 | 6.74 | 2.60 | 3.10 | ||||||||||
奶粉(贝因美) | 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | ||||||||||||||||
奶粉(惠氏、雅培) | 进口三段幼儿配方牛奶粉盒装 400克 | 元/盒 | ||||||||||||||||
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.98 | 3.47 | 15.06 | 9.56 | 2.90 | 2.90 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | |||
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.15 | 1.94 | 10.92 | 7.51 | 2.69 | 2.69 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3 | 2.50 | 3 | |||
内酯豆腐 | 散装 | 元/500克 | 2.53 | 4.55 | 4.55 | -0.39 | 2.38 | 2.38 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 1.50 | ||||
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 5.83 | 2.28 | 20.95 | 15.90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5.50 | |||
百叶 | 散装 | 元/500克 | 6.08 | 0 | 8.38 | 5.92 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6 | 7.50 | 5.50 | 5 | 5.50 | ||||
矿泉水 | 瓶装 550ml(农夫山泉) | 元/瓶 | 1.58 | 0 | -11.73 | -7.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | ||||||||
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L(可口可乐) | 元/瓶 | 7.13 | 0 | 1.42 | 2.59 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | |||||||||
饼干(达能闲趣) | 袋装100克 | 元/袋 | 4.10 | 0 | -3.07 | -3.07 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||
方便面 | 袋装110克左右(康师傅红烧牛肉) | 元/袋 | 2.72 | 0 | 5.84 | 9.24 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3 | |||||||
液化气 | 14.5公斤/罐 | 元/罐 | 137.50 | 0 | 25.00 | -1.79 | 140 | 135 |
附件下载:
视频:
相关报道:
相关文件:
相关专题:
图解:
解读: