索引号: | 014051298/2022-00032 | ||
发布机构: | 市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2022-06-13 |
信息名称: | 民生价格监测(2022-6-13) | ||
文号: | 发布日期: | 2022-06-13 |
民生价格监测(2022-6-13)
民生价格监测 | |||||||||||||||
日期:2022-06-13 到:2022-06-13 | |||||||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 百惠超市 | 大福源 | 家乐福 | 爱客来 | 解放桥 | 灯塔 | 黄河 | 奎园 | 苏北 | 杨庄 | 圭山 | 东苑 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | ||||
一、粮食类 | |||||||||||||||
1 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | 2.58 | 3.15 | 2.58 | 2.60 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.50 |
2 | 特一粉 | 六朝松 | 袋/50斤 | 108 | 105 | 108 | |||||||||
3 | 特一粉 | 六朝松 | 袋/10斤 | 27.70 | 32.60 | 29.90 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | ||||
4 | 特一粉 | 华升 | 袋/50斤 | 104 | 108 | 103 | 103 | 106 | 107 | 106 | 110 | ||||
5 | 精制挂面 | 六朝松(中粗) | 包(450g) | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5 | 6.50 | 7 | ||||
6 | 黄豆 | 中等 | 元/500克 | 5.90 | 5.90 | 5.98 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | |
7 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.90 | 6.90 | 5.98 | 6.50 | 6 | 7 | 6.50 | 7 | 8 | 6.50 | 8 | |
8 | 红豆 | 中等 | 元/500克 | 8.80 | 8.80 | 9.80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.50 | |
9 | 玉米粉 | 中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
二、食用油 | |||||||||||||||
10 | 大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | ||||||||
11 | 色拉油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
12 | 福临门大豆油 | 桶装无营养添加 | 元/5L | 59.90 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | ||||||
13 | 金龙鱼大豆油 | 桶装营养无添加 | 元/5L | 59.90 | 59.90 | 64 | 65 | 64 | 65 | 65 | 68 | ||||
14 | 福临门调和油 | 一级桶装 | 元/5L | 69.90 | 72.90 | 70 | 68 | 65 | 70 | ||||||
15 | 金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5L | 68.90 | 69.90 | 68.90 | 70 | 73 | 72 | 65 | 67 | 70 | |||
16 | 鲁花花生油 | 一级桶装 | 元/5L | 155 | 159.90 | 155 | 159 | 148 | 150 | 150 | 155 | 145 | 150 | ||
17 | 胡姬花花生油 | 一级桶装 | 元/5L | 159 | 149.90 | 150 | 178 | 150 | |||||||
18 | 玉米油 | 桶装 一级压榨 | 元/5L | 79.90 | 79.90 | 75.80 | 70 | 78 | 70 | 75 | 72 | ||||
三、肉禽蛋 | |||||||||||||||
19 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.20 | 15.80 | 13.90 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | |
20 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.80 | 13.80 | 12.90 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | |
21 | 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 11.80 | 15.80 | 10.90 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
22 | 鲜猪肉 | 肋排(小排) | 元/500克 | 27.90 | 23.90 | 23.90 | 25 | 25 | 24 | 25 | 39 | 28 | 25 | ||
23 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 53.80 | 40 | 43 | 43 | 40 | 43 | 42 | 45 | ||||
24 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨腿肉 | 元/500克 | 53.80 | 55.80 | 40 | 45 | 43 | 40 | 43 | 43 | 45 | |||
25 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.80 | 59.90 | 45 | 45 | 45 | 43 | 46 | 45 | 47 | |||
26 | 鲜羊肉 | 本地新鲜去骨 | 元/500克 | 55 | 58.80 | 55 | 45 | 52 | 55 | 45 | 55 | ||||
27 | 鲜羊肉 | 本地新鲜带骨 | 元/500克 | 45.80 | 45 | 40 | 42 | 45 | 40 | 45 | |||||
28 | 冻羊肉 | 外地冷冻去骨 | 元/500克 | 42 | |||||||||||
29 | 草公鸡 | 活草公鸡 | 元/500克 | 15 | 20 | ||||||||||
30 | 草母鸡 | 活草母鸡 | 元/500克 | 20 | |||||||||||
31 | 肉鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 10.80 | 10.90 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7.50 | ||||
32 | 活肉鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 6.50 | |||||||||||
33 | 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 4.90 | 5.70 | 4.38 | 4.80 | 5 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 5.20 | 4.80 | |
34 | 鸡蛋 | 新鲜完整(草鸡蛋) | 元/500克 | 6.60 | 6.39 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.50 | 6.50 | ||
四、水产类 | |||||||||||||||
35 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 15.80 | 15.80 | 10.80 | 8 | 7 | 8.50 | 8 | 7 | 8.50 | 8 | ||
36 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.90 | 10.80 | 9.80 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7.50 | 6 | 5.50 | |
37 | 白鲢 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 4.50 | |||||||||||
38 | 花鲢 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 17.80 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | |||||
39 | 鳊鱼 | 活 500克左右一条 | 元/500克 | 15.80 | 13.80 | 12.80 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | |
40 | 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 13.50 | 13.80 | 10 | 7.50 | 10 | 10 | 7.50 | 8.50 | 7 | 6.50 | |
41 | 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 21.90 | 10.80 | 10 | 15 | 10 | 12 | 5.50 | 10 | 8 | |||
42 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 26.90 | 28 | ||||||||||
五、蔬菜类 | |||||||||||||||
43 | 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.50 | 5 | 5 | ||||||||
44 | 芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 2.98 | 1.98 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 2 | 2 | 2 | 3 |
45 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.88 | 0.98 | 0.88 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
46 | 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.58 | 1.28 | 2.50 | 4 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 2 |
47 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 0.98 | 1.28 | 1.28 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2.50 |
48 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.78 | 1.18 | 1.39 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1 | 2 |
49 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.28 | 1.58 | 0.78 | 2.20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | 2.50 |
50 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | 1.98 | 2.88 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 |
51 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.88 | 1.97 | 2.39 | 2.20 | 3 | 2.50 | 3 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 |
52 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.58 | 2.98 | 1.98 | 2 | 3 | 2.50 | 3 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 |
53 | 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 3.98 | 2 | 10 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | |||
54 | 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.88 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | |||
55 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 9.38 | 5.99 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
56 | 圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.78 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 |
57 | 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.98 | 7.90 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.50 | 5 | 4 | |
58 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.48 | 4.50 | 6 | 5 | 6 | 3.50 | 4 | 5 | 4 | ||
59 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | |||
60 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.98 | 0.98 | 2.50 | 3 | 4 | 3 | 2.50 | 4 | 2.50 | 3 |
61 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.58 | 0.99 | 1.89 | 1.50 | 2.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 |
62 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 2.58 | 1.58 | 0.78 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 |
63 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.38 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 3 | 2 | ||
64 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.48 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 3 | 2 | ||
65 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3.50 | 4 | 3 | |
66 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 3.98 | 4.99 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
67 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 4.98 | 5.98 | 3.88 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
68 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 0.98 | 1.98 | 2.99 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.50 | 2 | 2 | 3 |
69 | 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.99 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | |||||
70 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 6 | 6.50 | 4 | |||||||
71 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 3.58 | 2.38 | 1.98 | 3 | 4 | 5 | 3.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 |
72 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.99 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | |||
73 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.58 | 3.39 | 4.50 | 4 | 4 | 3.50 | 2.50 | 4 | 4 | 5 | |
74 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.28 | 2.98 | 3.99 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 |
六、水果 | |||||||||||||||
75 | 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | 15 | 6 | 10 | 5.50 | 7 | 10 | 5 | |||
76 | 香蕉 | 国产 一级 | /500克 | 5.58 | 3.98 | 3.98 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | |
77 | 西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.58 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | ||
78 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.58 | 5.98 | 5.98 | 5 | 6 | 5 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 4.50 | |
79 | 梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 7.98 | 3.99 | 8 | 5 | 5 | |||||||
七、副食品 | |||||||||||||||
80 | 酱油 | 当地主销(海天瓶装生抽)500ML | 元/瓶 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
81 | 醋 | 当地主销(瓶装恒顺香醋)500ML | 元/瓶 | 6 | 6.50 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
82 | 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/250克 | 2 | 1.70 | 1.70 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.60 | |
83 | 味精(太太乐) | 袋装 | 元/500克 | 13 | 13.90 | 13.90 | 13 | 14 | 5 | 10 | 14 | ||||
84 | 鸡精 | 袋装 | 元/500克 | 16.90 | 18.50 | 18.50 | 16 | 16 | 17 | 5 | 18 | 18 | 17 | ||
85 | 绵白糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 6 | 6.20 | 6.20 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6.50 | |||
86 | 白砂糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 6 | 6.90 | 6.90 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6.50 | |||
87 | 红糖 | 当地主销(希美袋装) | 元/500克 | 6.50 | 6.80 | 6.80 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||
88 | 牛奶 | 纯牛奶(蒙牛利乐枕袋装240ml) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
89 | 牛奶 | 光明纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||
90 | 奶粉(贝因美) | 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | ||||||||||||
91 | 奶粉(惠氏、雅培) | 进口三段幼儿配方牛奶粉盒装 400克 | 元/盒 | ||||||||||||
92 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | 2.50 | ||
93 | 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | ||
94 | 内酯豆腐 | 散装 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 3 | 3 | 2.50 | 1.50 | 3 | 2.50 | 1.50 | |||
95 | 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 5.50 | ||
96 | 百叶 | 散装 | 元/500克 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6 | 7.50 | 5.50 | 5 | 5.50 | ||||
97 | 矿泉水 | 瓶装 550ml(农夫山泉) | 元/瓶 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | ||||||||
98 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L(可口可乐) | 元/瓶 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | |||||||||
99 | 饼干(达能闲趣) | 袋装100克 | 元/袋 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||
100 | 方便面 | 袋装110克左右(康师傅红烧牛肉) | 元/袋 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3 | |||||||
八、燃料类 | |||||||||||||||
101 | 液化气 | 14.5公斤/罐 | 元/罐 | 140 | 135 |
附件下载:
视频:
相关报道:
相关文件:
相关专题:
图解:
解读: